BAZA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH |
|  | | | POP/ORANGE 5- NAJTANIEJ | 4,70 zł | |
| POP/ORANGE 25- NAJTANIEJ | 23,00 zł | |
| POP/ORANGE 50- NAJTANIEJ | 45,01 zł | |
| POP/ORANGE 100- NAJTANIEJ | 95,00 zł | |
| POP/ORANGE 200- NAJTANIEJ | 190,00 zł | |
| SIMPLUS 10- NAJTANIEJ | 9,50 zł | |
| SIMPLUS 30- NAJTANIEJ | 28,50 zł | |
| SIMPLUS 50- NAJTANIEJ | 47,49 zł | |
| SIMPLUS 100- NAJTANIEJ | 95,00 zł | |
| SIMPLUS 150- NAJTANIEJ | 142,50 zł | |
| TAK-TAK 50- NAJTANIEJ | 46,99 zł | |
| TAK-TAK 100- NAJTANIEJ | 95,00 zł | |
| TAK-TAK 150- NAJTANIEJ | 143,00 zł | |
| SAMI SWOI 10- NAJTANIEJ | 9,50 zł | |
| SAMI SWOI 20- NAJTANIEJ | 19,00 zł | |
| SAMI SWOI 40- NAJTANIEJ | 38,00 zł | |
| SAMI SWOI 160- NAJTANIEJ | 156,00 zł | |
| SAMI SWOI 80- NAJTANIEJ | 76,01 zł | |
| TAK-TAK 5- NAJTANIEJ | 4,50 zł | |
| TAK-TAK 25- NAJTANIEJ | 23,00 zł | |
| |
|  | Zapraszamy do pisania na forum
|
|