BAZA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH |
|  | Najlepszy telefon komórkowy 2009
Nokia 5530 XpressMusic | | Głosowało: 12 % |
Nokia N97 | | Głosowało: 14 % |
Motorola DEXT | | Głosowało: 0 % |
Motorola Droid/Milestone | | Głosowało: 0 % |
LG BL40 Chocolate | | Głosowało: 2 % |
Samsung i8910 HD/Omnia HD | | Głosowało: 3 % |
BlackBerry Bold 9700 | | Głosowało: 1 % |
Apple iPhone 3GS | | Głosowało: 14 % |
Apple iPhone 3G | | Głosowało: 5 % |
Sony Ericsson Aino | | Głosowało: 8 % |
Samsung Galaxy | | Głosowało: 0 % |
LG Etna GW620 | | Głosowało: 6 % |
Samsung Corby | | Głosowało: 12 % |
Wszystkich głosów: 111 |
|
|  | Zapraszamy do pisania na forum
|
|